クラウド接続
「Cloud Connection」のリソースを利用し、パブリッククラウドへの接続が高セキュリティかつ低遅延で実現できます。
対応クラウド
| 提供帯域 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 500 Mbps | 1 Gbps | 2 Gbps | 5 Gbps | |
| Amazon Web Services | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Azure | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Google Cloud | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oracle Cloud | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
| さくらのクラウド | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
| IBM Cloud | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Alibaba Cloud | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
対応リージョン
| 接続ポイント※1 | |||
|---|---|---|---|
| 東京リージョン(TY2/TY4/CC1) | 東京リージョン(印西) | 大阪 | |
| Amazon Web Services | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Azure | ○ | ○ | ○ |
| Google Cloud | ○ | ー | ○ |
| Oracle Cloud | ○ | ○ | ○ |
| さくらのクラウド※2 | ○ | ー | ー |
| IBM Cloud | ○ | ー | ○ |
| Alibaba Cloud※2 | ○ | ー | ー |
※1 対応ロケーションについてはOCXドキュメントサイトをご確認ください。
※2 さくらのクラウド、Alibaba Cloudは東京リージョン(TY2/TY4/CC1)のみの提供となります。