クラウド接続
「Cloud Connection」のリソースを利用し、パブリッククラウドへの接続が高セキュリティかつ低遅延で実現できます。
対応クラウド
| 提供帯域 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 500 Mbps | 1 Gbps | 2 Gbps | 5 Gbps | |
| Amazon Web Services | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Azure | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Google Cloud | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oracle Cloud | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
| さくらのクラウド | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
| IBM Cloud | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Alibaba Cloud | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
対応リージョン
| 接続ポイント※ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東京1 | 東京2 | 大阪1 | 大阪2 | |
| Amazon Web Services | ○ | ○ |
○ |
○ |
| Microsoft Azure | ○ | ○ | ○ | ー |
| Google Cloud | ○ | ー | ○ | ー |
| Oracle Cloud | ○ | ○ | ○ | ー |
| さくらのクラウド | ○ | ー | ー | ー |
| IBM Cloud | ○ | ー | ○ | ー |
| Alibaba Cloud | ○ | ー | ー | ー |
※ 詳細な接続ポイントについてはOCXドキュメントサイトをご確認ください。