OCX拠点一覧
東日本
OCX拠点は、開設順に掲載しております。
| No. | エリア | 地域 | 拠点名称 |
|---|---|---|---|
| 1001 | 関東 | 東京都千代田区 | NTTデータ 大手町データセンター(BBT) |
| 1002 | 関東 | 東京都江東区 | アット東京 CC1 |
| 1003 | 関東 | 東京都江東区 | ソフトバンク東京第四データセンター |
| 1004 | 関東 | 東京都品川区 | Equinix TY2 |
| 1005 | 関東 | 千葉県印西市 | NEC 印西データセンター |
| 1006 | 関東 | 神奈川県相模原市 | NEC 神奈川データセンター |
| 1007 | 関東 | 東京都千代田区 | MDA 大手町データセンター |
| 1008 | 東北 | 秋田県秋田市 | CNAデータセンター |
| 1009 | 関東 | 東京都文京区 | CTC 目白坂データセンター |
| 1010 | 関東 | 神奈川県横浜市 | CTC 横浜コンピュータセンター |
| 1011 | 東北 | 福島県福島市 | NCV 福島センター |
| 1012 | 北海道 | 北海道函館市 | NCV 函館センター |
| 1013 | 中部 | 新潟県新潟市 | NCV 新潟センター |
| 1014 | 関東 | 東京都江東区 | ソフトバンク 東日本1 |
| 1015 | 関東 | 埼玉県さいたま市 | ソフトバンク 東日本2 |
| 1016 | 中部 | 新潟県長岡市 | NCT 長岡センター |
| 1017 | 北海道 | 北海道札幌市 | S.T.E.P 札幌データセンター |
| 1018 | 北海道 | 北海道帯広市 | 株式会社帯広シティーケーブル本社 |
| 1019 | 中部 | 長野県長野市 | 株式会社長野県協同電算 |
| 1020 | 北海道 | 北海道岩見沢市 | はまなすインフォメーション 北海道岩見沢センター |
| 1021 | 関東 | 栃木県小山市 | JRS北関東データセンター |
| 1022 | 北海道 | 北海道石狩市 | KCCS ZED石狩 |
| 1023 | 北海道 | 北海道札幌市 | HBAシステムビル |
| 1024 | 中部 | 新潟県新潟市 | 新潟データセンター |
| 1025 | 中部 | 新潟県南魚沼郡 | 湯沢GXデータセンター・湯沢01データセンター |
| 1026 | 関東 | 東京都千代田区 | 富士ソフト 東京第2データセンター |
| 1027 | 関東 | 神奈川県横浜市 | YECデータセンタ |
西日本
OCX拠点は、開設順に掲載しております。
| No. | エリア | 地域 | 拠点名称 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 近畿 | 兵庫県三田市 | netXDC 三田センター |
| 2002 | 近畿 | 兵庫県神戸市 | CTC 神戸コンピュータセンター |
| 2003 | 中部 | 富山県富山市 | HISS FIT-iDC(パワー・アンド・IT内) |
| 2004 | 中部 | 石川県白山市 | ICC 白山データセンター |
| 2005 | 近畿 | 大阪府大阪市 | NTTデータ堂島 (MMR) |
| 2006 | 近畿 | 大阪府大阪市 | NTTSmC 曽根崎データセンター |
| 2007 | 近畿 | 兵庫県神戸市 | NEC 神戸データセンター |
| 2008 | 中国・四国 | 愛媛県松山市 | 愛媛CATV 4期棟 |
| 2009 | 近畿 | 三重県津市 | ZTV 津 |
| 2010 | 近畿 | 大阪府大阪市 | ソフトバンク 西日本1 |
| 2011 | 近畿 | 京都府木津川市 | ソフトバンク 西日本2 |
| 2012 | 近畿 | 大阪府大阪市 | オプテージ 心斎橋データセンター |
| 2013 | 近畿 | 奈良県生駒市 | KCN 生駒センター |
| 2014 | 九州 | 長崎県長崎市 | 長崎スタジアムシティ |
| 2015 | 九州 | 宮崎県延岡市 | ケーブルメディアワイワイ 延岡センター |
| 2016 | 九州 | 福岡県福岡市 | QTnet福岡第3データセンター (QD3) |
| 2017 | 九州 | 福岡県北九州市 | IDCF 福岡北九州データセンター (アジアン・フロンティア) |
| 2018 | 近畿 | 大阪府大阪市 | Equinix OS3 |
| 2019 | 近畿 | 大阪府大阪市 | OSA1 |
| 2020 | 九州 | 沖縄県那覇市 | OCT那覇データセンター |
| 2021 | 九州 | 大分県大分市 | 大分データセンター |
| 2022 | 九州 | 鹿児島県鹿児島市 | MIC鹿児島データセンター |
| 2023 | 九州 | 長崎県長崎市 | 長崎ケーブルメディア 長崎本社 |
| 2024 | 中部 | 石川県金沢市 | HTNet 金沢西 |
| 2025 | 中部 | 富山県高岡市 | TSS 高岡 |
| 2026 | 中国・四国 | 岡山県岡山市 | 岡山ネットワーク本社 |
| 2027 | 近畿 | 大阪府大阪市 | オプテージ 曽根崎データセンター |
| 2028 | 中国・四国 | 広島県広島市 | PXC広島 |
| 2029 | 中国・四国 | 高知県高知市 | PXC高知 |
| 2030 | 中国・四国 | 広島県福山市 | 広島アクトシステムズIDC |
| 2031 | 九州 | 熊本県熊本市 | PXC熊本 |
海外
OCX拠点は、開設順に掲載しております。
| No. | エリア | 地域 | 拠点名称 |
|---|---|---|---|
| 3001 | タイ | - | True IDC East Bangna Campus |
| 3002 | タイ | - | True IDC North Muangthong |
| 3003 | シンガポール | - | Equinix SG1 |
| 3004 | シンガポール | - | Global Switch Singapore Tai Seng |